−3DK−
◆サービス提供職員の設置状況
職 種 | 員数 | 常 勤 | 非常勤 | 常勤 換算 | 備考 | ||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
管理者 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
サービス管理責任者 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
世話人 | 8 | 6 | 2 | 7.0 |
◆介護給付費・訓練等給付費対象外サービス内容
家 賃 | 10,000円 | |
食 費 | 21,000円 | |
光熱水費 | 13,500円 | |
日 用 品 | □共同で使うものについて | 実 費 |
諸経費(日常生活上必要となるもの) | □ 日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用で、 ご利用者に負担していただくことが適当であるものにかかる費用(日用品・保健衛生品・教養娯楽費など) | 実 費 |
□ベース嘉麻・・・定員20名